Below are all the pay stubs I have in my possession and have scanned for placement here. Currently at 127 pay stubs since 2014.
2020
2019
November 01 – 15, 2019
October 16 – 31, 2019
October 01 – 15, 2019
September 16 – 30, 2019
September 01 – 15, 2019
August 16 – 31, 2019
August 01 – 15, 2019
July 16 – 31, 2019
July 01 – 15, 2019
June 16 – 30, 2019
June 01 – 15, 2019
May 16 – 31, 2019
May 01 -15, 2019
April 16 -30, 2019
April 01 – 15, 2019
March 16 – 31, 2019
March 01 – 15, 2019
February 16 – 28, 2019
February 01 – 15, 2019
January 16 – 31, 2019
January 01 – 15, 2019
2018
Here are the 24 pay stubs I have in my possession for 2018. the final pay stub was paid out in 2019, so is the first pay stub for 2019.
December 16 – 31, 2018
December 01 – 15, 2018
November 16 – 30, 2018
November 01 – 15, 2018
October 16 – 31, 2018
October 01 – 15, 2018
September 16 – 30, 2018
September 01 – 15, 2018
August 16 – 30, 2018
August 01 – 15, 2018
July 16 – 31, 2018
July 01 – 15, 2018
June 16 – 30, 2018
June 01 – 15, 2018
May 16 – 31, 2018
May 01 – 15, 2018
April 16 – 30, 2018
April 01 – 15, 2018
March 16 – 31, 2018
March 01 – 15, 2018
February 16 – 28, 2018
February 01 – 15, 2018
January 16 – 31, 2018
January 01 – 15, 2018
2017
Here are the 24 pay stubs I have in my possession for 2017.
December 16 – 31, 2017
December 01 – 15, 2017
November 16 – 30, 2017
November 01 – 15, 2017
October 16 – 31, 2017
October 01 – 15, 2017
September 16 – 30, 2017
September 01 – 15, 2017
August 16 – 31, 2017
August 01 – 15, 2017
July 16 – 31, 2017
July 01 – 15, 2017
June 16 – 30, 2017
June 01 – 15, 2017
May 16 – 31, 2017
May 01 – 15, 2017
2016
Here are the 24 pay stubs I have in my possession for 2016.
December 16 -31, 2016
2015
Here are the 20 pay stubs I have in my possession for 2015. A few in this calendar year have been misplaced.
2014
Here are the 14 pay stubs I have in my possession for 2014. A few in this calendar year have been misplaced.